Dos bolsas frías de la capa
| N.º de modelo | CBD3758 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 451 vistas |
US$ 3~20 /Unidad | Obtener el último precio
| N.º de modelo | CBD3758 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 451 vistas |
US$ 3~20 /Unidad | Obtener el último precio
| Material | Polyester, PEVA lining or foil aluminum |
| Size | 18" x 11" x 8" |
| Open method | zipper |



Un compuesto de espuma: tejido exterior, espuma aislante y un forro termosellado. El tiempo que mantiene el frío depende del grosor de la espuma, por lo que la retención de frío se indica por nivel y no como una única cifra. El forro está termosellado en lugar de cosido, por lo que no gotea a medida que el hielo se derrite. Los tamaños estándar comienzan en 33x16x24 cm y 25x20x18 cm; otras dimensiones se cotizan a petición.
Bolsos como este se compran en cantidad para campañas, programas de retail y uso corporativo recurrente, por lo que encajan con una amplia variedad de compradores y no con un único sector. Los compradores habituales incluyen:
| MOQ | 500 pcs per design; trial orders accepted from 100 pcs |
| OEM / ODM | Aceptado - forma, material, herrajes y branding personalizados |
| Certificación | Producción auditada BSCI, Sedex SMETA, ISO 9001, OEKO-TEX Standard 100 |
| Muestras | Muestra realizada según su arte; tarifa cotizada por diseño y reembolsada contra el pedido al por mayor |
| Embalaje | Bolsa poly bag individual; cantidad y tamaño del cartón confirmados por pedido |
| Plazo de entrega | Muestra 3-7 days; bulk production 15-40 days |
Las cifras anteriores son nuestras condiciones comerciales estándar. El material, las dimensiones, el método de impresión y el embalaje se confirman por pedido.