Mochila de cordão de poliéster
| N.º do modelo | CBD4097 |
|---|---|
| Prazo da amostra | 7 dias |
| OEM / ODM | Disponível |
| Porto | Shenzhen ou Hong Kong, China |
| Visualizações | 304 visualizações |
US$ 3~8 /Peça | Obter o preço mais recente
| N.º do modelo | CBD4097 |
|---|---|
| Prazo da amostra | 7 dias |
| OEM / ODM | Disponível |
| Porto | Shenzhen ou Hong Kong, China |
| Visualizações | 304 visualizações |
US$ 3~8 /Peça | Obter o preço mais recente
| Material | polyester |
| Tamanho | 19" x 15" x.05" |
| Método de abertura | cordão |


Algodão, lona ou juta, cortados e costurados: a linha de fibras naturais cobre os gramajes que os compradores solicitam pelo nome, cotados em oz ou gsm por modelo. As alças são reforçadas nos pontos de esforço, para que a sacola resista ao uso repetido em vez de durar apenas uma campanha. Os tamanhos padrão começam em 32x36 cm, 38x42 cm e 45x50 cm; outras dimensões são cotadas sob consulta.
Sacolas como esta são compradas em quantidade para campanhas, programas de varejo e uso corporativo recorrente, por isso atendem a uma ampla variedade de compradores e não a um único setor. Os compradores típicos incluem:
| MOQ | 500 pcs per design; trial orders accepted from 100 pcs |
| OEM / ODM | Aceito - formato, material, ferragens e branding personalizados |
| Certificação | Produção auditada pela BSCI, Sedex SMETA, ISO 9001, OEKO-TEX Standard 100 |
| Amostras | Amostra produzida conforme a sua arte; valor cotado por design e reembolsado no pedido de produção |
| Embalagem | poly bag individual; quantidade e tamanho do cartão confirmados por pedido |
| Prazo de entrega | Amostra 3-7 days; bulk production 10-20 days (25-45 days in peak season) |
Os números acima são as nossas condições comerciais padrão. Material, dimensões, método de impressão e embalagem são confirmados por pedido.