Torba na zakupy
| Nr modelu | CBD4070 |
|---|---|
| Termin realizacji próbki | 7 dni |
| OEM / ODM | Możliwe |
| Port | Shenzhen lub Hongkong, Chiny |
| Wyświetlenia | 710 wyświetleń |
US$ 6~16 /szt. | Poznaj najnowszą cenę
| Nr modelu | CBD4070 |
|---|---|
| Termin realizacji próbki | 7 dni |
| OEM / ODM | Możliwe |
| Port | Shenzhen lub Hongkong, Chiny |
| Wyświetlenia | 710 wyświetleń |
US$ 6~16 /szt. | Poznaj najnowszą cenę
| Materiał | Polyester |
| Rozmiar | 50*42cm |
| Sposób otwierania | zamek błyskawiczny |


Tkanina syntetyczna cięta i szyta, wykonana w kilku etapach: panelowanie, wyściełanie, obszywanie krawędzi i wzmocnienie punktów narażonych na naprężenia ściegiem ryglowym. Gramatura wyrażona w denierach jest podana dla każdego wzoru - 600D to najczęściej stosowana specyfikacja - a powłoka PU jest dodawana tam, gdzie wymagana jest wodoodporność. Standardowe rozmiary zaczynają się od 30x20x12 cm, 40x30x15 cm i 48x35x18 cm; inne wymiary wyceniamy na życzenie.
Torby tego typu są kupowane masowo na potrzeby kampanii, programów detalicznych i wielokrotnego użytku korporacyjnego, dlatego odpowiadają szerokiemu gronu nabywców, a nie jednej branży. Typowi nabywcy to:
| MOQ | 500 pcs per design; trial orders accepted from 100 pcs |
| OEM / ODM | Accepted - custom shape, material, hardware and branding |
| Certyfikacja | Produkcja z audytem BSCI, Sedex SMETA, ISO 9001, OEKO-TEX Standard 100 |
| Próbki | Próbka wykonana na podstawie Twojego projektu; opłata wyceniana za wzór i zwracana przy zamówieniu hurtowym |
| Pakowanie | Indywidualna torba foliowa; ilość i rozmiar kartonu potwierdzane dla każdego zamówienia |
| Termin realizacji | Próbka 5-10 dni; produkcja hurtowa 20-30 dni |
Powyższe dane to nasze standardowe warunki handlowe. Materiał, wymiary, metoda nadruku i pakowanie są potwierdzane dla każdego zamówienia.