Vászon, pamut női pu bőr hiúság táska
| Modellszám | CBD3324 |
|---|---|
| Mintaszállítási idő | 7 nap |
| OEM / ODM | Elérhető |
| Kikötő | Shenzhen vagy Hongkong, Kína |
| Megtekintések | 563 megtekintés |
US$ 3~11 /db | Legfrissebb ár kérése
| Modellszám | CBD3324 |
|---|---|
| Mintaszállítási idő | 7 nap |
| OEM / ODM | Elérhető |
| Kikötő | Shenzhen vagy Hongkong, Kína |
| Megtekintések | 563 megtekintés |
US$ 3~11 /db | Legfrissebb ár kérése
| Anyag | Canvas |
| Külső Szerkezet | *Egyetlen felső fogantyú, *Nyitott zseb füllel ellátott felső záródással, *Virágminta az egész testen, |
| Belső szerkezet | *Belül egy cipzáras zseb és két nyitott zseb. |
| Csomagolási részletek | Megfelelő tömőanyag belül, nedvességálló gyöngyök belül, műanyag védő valamennyi fémrészen, akasztós címke az elülső poly bag-en, 25-30pcs női válltáska kerül egy kartonba. |



Bőr- és PU-termékek: a bőrök és bevont anyagok külön jelölést kapnak, így az kerül leszállításra, amit ajánlatban rögzítettünk. A szélek kidolgozása és a vasalatok házon belül készülnek, a tárcáknál RFID-blokkoló bélés is elérhető. A standard méretek 28x20x10 cm és 35x26x12 cm; egyéb méretekre kérésre adunk ajánlatot.
Az ilyen táskákat nagy tételben vásárolják kampányokhoz, kiskereskedelmi programokhoz és ismételt vállalati felhasználásra, így a vevők széles körének felelnek meg, nem egyetlen iparágnak. Tipikus vásárlók:
| MOQ | 500 pcs tervezetenként; próbarendelések 100 pcs-től elfogadottak |
| OEM / ODM | Elfogadott - egyedi forma, anyag, vasalat és márkajelzés |
| Tanúsítvány | BSCI-auditált gyártás, Sedex SMETA, ISO 9001, OEKO-TEX Standard 100 |
| Minták | Az Ön grafikája alapján készült minta; a díjat tervezetenként adjuk meg, és a nagykereskedelmi rendelés ellenében visszatérítjük |
| Csomagolás | Egyedi poly bag; a kartondoboz mennyiségét és méretét rendelésenként visszaigazoljuk |
| Átfutási idő | Minta 7-15 nap; tömeggyártás 20-35 nap |
A fenti adatok a standard kereskedelmi feltételeink. Az anyagot, a méreteket, a nyomtatási módot és a csomagolást rendelésenként visszaigazoljuk.