Reisen, Wanderrucksack
| Modell-Nr. | CBD3482 |
|---|---|
| Musterlieferzeit | 7 Tage |
| OEM / ODM | Verfügbar |
| Versandhafen | Shenzhen oder Hongkong, China |
| Aufrufe | 448 Aufrufe |
US$ 2~8 /Stück | Neuesten Preis anfragen
| Modell-Nr. | CBD3482 |
|---|---|
| Musterlieferzeit | 7 Tage |
| OEM / ODM | Verfügbar |
| Versandhafen | Shenzhen oder Hongkong, China |
| Aufrufe | 448 Aufrufe |
US$ 2~8 /Stück | Neuesten Preis anfragen
| Material | Hochwertiges Polyester |
| Produktgröße | 33*22*51cm |
| Konstruktion | Ein Hauptfach, Fronttasche, Laptopfach |


Zuschnitt und Vernähung synthetischer Gewebe, aufgebaut über mehrere Arbeitsschritte: Paneele, Polsterung, Einfassung und Riegelverstärkungen an den Belastungspunkten. Das Denier wird je Stil angegeben - 600D ist die gängige Spezifikation - und bei Bedarf an Wasserbeständigkeit wird eine PU-Beschichtung hinzugefügt. Standardgrößen beginnen bei 30x20x12 cm, 40x30x15 cm und 48x35x18 cm; andere Abmessungen werden auf Anfrage angeboten.
Taschen wie diese werden in großen Mengen für Kampagnen, Handelssortimente und wiederkehrende Unternehmensnutzung gekauft, sodass sie eine breite Käuferschaft ansprechen und nicht nur eine Branche. Typische Käufer sind:
| MOQ | 500 pcs pro Design; Probeorders ab 100 pcs akzeptiert |
| OEM / ODM | Akzeptiert - individuelle Form, Material, Beschläge und Branding |
| Zertifizierung | BSCI-geprüfte Produktion, Sedex SMETA, ISO 9001, OEKO-TEX Standard 100 |
| Muster | Muster nach Ihrem Artwork; Gebühr wird je Design angeboten und gegen die Mengenbestellung verrechnet |
| Verpackung | Einzelner Polybeutel; Kartonmenge und -größe werden je Bestellung bestätigt |
| Lieferzeit | Muster 5-10 Tage; Mengenproduktion 20-30 Tage |
Die oben genannten Zahlen sind unsere Standard-Handelsbedingungen. Material, Abmessungen, Druckverfahren und Verpackung werden je Bestellung bestätigt.